Цены
Стоимость медицинских услуг в НМЦ в Оренбурге
Приём специалистов
| Прием (осмотр, консультация) первичный | от 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | от 1300 руб. |
Массаж
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс - 500 руб. / 5 сеансов - 2000 руб |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс - 700 руб. / 5 сеансов - 3000 руб |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 сеанс - 700 руб. / 5 сеансов - 3000 руб |
| Массаж области ноги без сустава | 1 сеанс - 400 руб. / 5 сеансов - 1500 руб |
| Массаж области руки без сустава | 1 сеанс - 400 руб. / 5 сеансов - 1500 руб |
| Общий массаж | 1 сеанс - 2000 руб. / 5 сеансов - 10 000 руб |
| Антицеллюлитный массаж | 1 сеанс - 1500 руб. / 5 сеансов - 5000 руб |
Анализы
| Общеклинические исследования крови | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 400 руб. |
| Клинический анализ крови ( с лейкоцитарной формулой) | 350 руб. |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 руб. |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 руб. |
| Ретикулоциты | 300 руб. |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 руб. |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4300 руб. |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3600 руб. |
| Исследование кала | |
| Копрограмма | 450 руб. |
| Анализ кала на скрытую кровь | 300 руб. |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 300 руб. |
| Анализ кала на цисты простейших | 300 руб. |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов ,простейшие и их цисты | 700 руб. |
| Исследование мокроты | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 600 руб. |
| Иммуногематологические исследования | |
| Группа крови АВО | 400 руб. |
| Резус-фактор | 400 руб. |
| Группа крови и резус-фактор | 700 руб. |
| Гемостазиологические исследования | |
| D-димер | 900 руб. |
| Антитромбин III | 400 руб. |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 300 руб. |
| Волчаночный антикоагулянт | 900 руб. |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику),МНО) | 350 руб. |
| Коагулограмма №2 (протромбин(по Квику),МНО, фибриноген) | 450 руб. |
| Коагулограмма №3 (протромбин(по Квику),МНО, фибриноген, АТIII,АЧТВ,D-димер) | 1700 руб. |
| Тромбиновое время | 300 руб. |
| Фибриноген | 300 руб. |
| Протеин С | 2100 руб. |
| Биохимические исследования крови | |
| Биохимические показатели (глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин общий, белок общий, холестерол общий, мочевина, креатинин, СКФ) | 1000 руб. |
| Глюкоза в плазме | 200 руб. |
| Гликированный гемоглобин | 400 руб. |
| Гомоцистеин | 1200 руб. |
| С-пептид в сыворотке | 500 руб. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 руб. |
| Фосфатаза щелочная общая | 200 руб. |
| Билирубин общий | 200 руб. |
| Холестерол общий | 200 руб. |
| Холестерол-Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 250 руб. |
| Холестерин-Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 руб. |
| Триглицериды | 200 руб. |
| Амилаза общая | 200 руб. |
| Липаза | 300 руб. |
| Креатинкиназа общая | 200 руб. |
| Креатинин в сыворотке ( с определением СКФ) | 200 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 руб. |
| Белок общий в сыворотке | 200 руб. |
| Белковые фракции | 400 руб. |
| Альбумин в сыворотке | 200 руб. |
| Мочевина в сыворотке | 200 руб. |
| Мочевая кислота в сыворотке | 200 руб. |
| Калий.,натрий,хлор в сыворотке | 500 руб. |
| Калий в сыворотке | 200 руб. |
| Натрий в сыворотке | 250 руб. |
| Хлор в сыворотке | 250 руб. |
| Кальций в сыворотке | 200 руб. |
| Кальций ионизированный | 350 руб. |
| Магний в сыворотке | 200 руб. |
| Фосфор в сыворотке | 200 руб. |
| Железо в сыворотке | 200 руб. |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 300 руб. |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 300 руб. |
| Трансферрин | 450 руб. |
| Ферритин | 500 руб. |
| С-реактивный белок | 400 руб. |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 руб. |
| Антистрептолизин | 350 руб. |
| Церулоплазмин | 800 руб. |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 руб. |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 600 руб. |
| Прокальцитонин | 2200 руб. |
| Биохимические исследования мочи | |
| Белок общий в моче | 150 руб. |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 500 руб. |
| Амилаза общая в суточной моче | 200 руб. |
| Глюкоза в моче | 150 руб. |
| Гормоны крови и специфические маркеры | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 руб. |
| Тироксин общий (Т4) | 350 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 350 руб. |
| Антитела к рецептору ТТГ (антирТТГ) | 1500 руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 500 руб. |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 500 руб. |
| Тиреоглобулин | 600 руб. |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 500 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 руб. |
| Пролактин | 400 руб. |
| Эстрадиол | 400 руб. |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 600 руб. |
| Паратиреоидный гормон | 900 руб. |
| Соматотропный гормон | 700 руб. |
| Тестостерон | 500 руб. |
| Прогестерон | 500 руб. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 500 руб. |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 600 руб. |
| Антимюллеровский гормон | 1400 руб. |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 500 руб. |
| Инсулин | 600 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины Е (lgE) | 600 руб. |
| Онкомаркеры | |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 600 руб. |
| СА 242 | 1300 руб. |
| СА 125 II | 700 руб. |
| Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2000 руб. |
| СА 15-3 | 700 руб. |
| СА 19-9 | 700 руб. |
| СА 72-4 | 1000 руб. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SССА) | 1900 руб. |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 600 руб. |
| Кальцитонин в сыворотке | 1000 руб. |
| Маркеры остеопороза | |
| Маркер формирования костного матрикса Р1NР | 2200 руб. |
| Гормоны в слюне | |
| Кортизол в слюне | 650 руб. |
| Диагностика инфекций | |
| 4 обязательных анализа HIV 1,2 Ag/Ab Combo,Treponema pallidum,антитела, ИФА,anti-HCV,антитела, ИФА,HBsAg | 1200 руб. |
| Вирус иммунодефицита человека | |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24) | 550 руб. |
| Сифилис | |
| Treponema pallidum,антитела | 550 руб. |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации),титр | 300 руб. |
| Гепатит А | от 800 руб. |
| Гепатит В | от 500 руб. |
| Гепатит С | от 500 руб. |
| Гепатит D | от 600 руб. |
| Гепатит Е | от 1400 руб. |
| Хламидиоз | от 400 руб. |
| Микоплазмоз | от400 руб. |
| Уреаплазмоз | от 400 руб. |
| Кандидоз | от 400 руб. |
| Трихомониаз | 350 руб. |
| Аспергилез | 900 руб. |
| Вирус клещевого энцефалита | 550 руб. |
| Геликобактериоз | от 700 руб. |
| Токсоплазмоз | от 900 руб. |
| Краснуха | от 700 руб. |
| Цитомегаловирусная инфекция | от 600 руб. |
| Вирус простого герпеса | от 400 руб. |
| Инфекционный мононуклеоз | от 400 руб. |
| Ветрянка,опаясывающий лишай | от 600 руб. |
| Корь | 700 руб. |
| Вирус герпеса 6 типа | 700 руб. |
| Лямблиоз | 400 руб. |
| Брюшной тиф | 500 руб. |
| Аутоиммунные маркеры | |
| Ревматоидный фактор | 400 руб. |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 1400 руб. |
| Антитела к метохондриям | 1500 руб. |
| Комплексные исследования | |
| Липидограмма (холестерол общий, ЛПВП ,ЛПНП, ЛПОП, триглицериды ,коэффициент атерогенности ) | 800 руб. |
| Биллирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 400 руб. |
| Первичная диагностика анемии (ОАК ,ретикулоциты, железо, трансферрин, % насыщения трансферрина железом) | 900 руб. |
| Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 10300 руб. |
| Полное лабораторное обследование женщин | 11100 руб. |
| Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 2100 руб. |
ЭКГ
| Электрокардиография (ЭКГ) | 800 руб. |
УЗИ
| УЗИ СЕРДЦА И СОСУДОВ | |
| ЭХО-КГ с допплерографией | 1300 руб. |
| Допплерография в триплексном режиме артерий верхних конечностей | 1200 руб. |
| Допплерография в триплексном режиме артерий нижних конечностей | 1200 руб. |
| Допплерография в триплексном режиме вен верхних конечностей | 1200 руб. |
| Допплерография в триплексном режиме вен нижних конечностей | 1200 руб. |
| Комплексное допплерографическое исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1800 руб. |
| Комплексное допплерографическое исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800 руб. |
| Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов | 1500 руб. |
| Спектральная допплерометрия брахиоцефальных сосудов (головы и шеи) | 2000 руб. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1000 руб. |
| УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1800 руб. |
| Эластография печени | 1500 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 800 руб. |
| УЗИ плевральных областей | 800 руб. |
| УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |
| УЗИ органов малого таза - гинекологическое | 1200 руб. |
| Ультразвуковое исследование -фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 800 руб. |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа), ТРУЗИ | 1000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 800 руб. |
| УЗИ полового члена | 1000 руб. |
| УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 руб. |
| Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | 800 руб. |
| УЗИ слюнной железы | 800 руб. |
| УЗИ СУСТАВОВ | |
| УЗИ коленного сустава | 800 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 800 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 800 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 800 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 800 руб. |
| УЗИ двух суставов (коленных, локтевых, лучезапястных, голеностопных) | 1200 руб. |
| УЗИ суставов стопы (кисти) | 1000 руб. |
| УЗИ двух суставов стопы (кисти) | 1500 руб. |
| АКЦИИ НА КОМПЛЕКСНЫЕ УЗИ | |
| УЗИ двух плечевых суставов | 1500 руб. |
| УЗИ двух (коленных, локтевых, лучезапястных, голеностопных) суставов | 1200 руб. |
| УЗИ ВСЕГО ОРГАНИЗМА: (УЗИ сердца, УЗИ сосудов нижних конечностей, УЗИ органов брюшной полости и почек, УЗИ щитовидной и молочных желез, УЗИ органов малого таза (гинекология или предстательная железа)) | 5000 руб. |
Рентген
| Рентгенография в одной проекции | от 1000 руб. |
Холтеровское мониторирование
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 000 руб. |
Суточный мониторинг АД
| Суточное мониторирование артериального давления | 1 500 р. |